PAKOWANIE PRODUKTÓW

Styropiany o krawędziach prostych (wym. płyt 1000x500mm) i frezowanych(wym. płyt 985×485 mm)
GRUBOŚĆ PłYTY(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
ILOŚĆ PŁYT W OPAKOWANIU | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PŁYTY PROSTE – OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
PŁYTY PROSTE – POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
PŁYTY FREZOWANE – OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | x | x | x | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
PŁYTY FREZOWANE – POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | x | x | x | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Styropiany perymetryczne(wym. płyt 1235×600 mm)
GRUBOŚĆ PłYTY(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
ILOŚĆ PŁYT W OPAKOWANIU | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 8,89 | 7,41 | 5,19 | 4,45 | 3,71 | 2,96 | 2,22 |
Płyty izolacyjne pod ogrzewanie podłogowe
NAZWA | FORMAT PŁYT | GRUBOŚć [mm] | WYMIAR DŁ. X SZER. [mm] | ilość szt. w paczce | m2 | INDEKS | KOD EAN |
INSTAL PANEL ALU Folia ALU EPS 100 |
BOX | 20 | 4670×1000 | 1 | 4,67 | PPA100-020BX1-4.67-00 | 5903771316446 |
30 | 5510×1000 | 5,51 | PPA100-030BX1-5.51-00 | 5903771316439 | |||
50 | 6170×1000 | 6,17 | PPA100-050BX1-6.17-00 | 5903771316453 | |||
TWIX | 20 | 2000×1000 | 17 | 34 | PPA100-020TX1-34-00 | 5903771316682 | |
30 | 11 | 22 | PPA100-030TX1-22-00 | 5903771316699 | |||
50 | 5 | 10 | PPA100-050-TX1-10-00 | 5903771316705 | |||
INSTAL PANEL PP Folia PP EPS 100 |
BOX | 20 | 4670×1000 | 1 | 4,67 | PPT100-020BX1-4.67-00 | 5903771316736 |
30 | 5510×1000 | 5,51 | PPT100-030BX1-5.51-00 | 5903771316750 | |||
50 | 6170×1000 | 6,17 | PPT100-050BX1-6.17-00 | 5903771316774 | |||
TWIX | 20 | 2000×1000 | 17 | 34 | PPT100-020TX1-34-00 | 5903771316743 | |
30 | 11 | 22 | PPT100-020TX1-22-00 | 5903771316767 | |||
50 | 5 | 10 | PPT100-050TX1-10-00 | 5903771316781 | |||
INSTAL PANEL PASSIVE PP Folia PP EPS 80 GRAFIT |
BOX | 20 | 4670×1000 | 1 | 4,67 | PPT080-031-020BX1-4.67-00 | 5903771316712 |
30 | 5510×1000 | 5,51 | PPT080-031-030BX1-5.51-00 | 5903771316729 |