PAKOWANIE PRODUKTÓW
Styropiany o krawędziach prostych (wym. płyt 1000x500mm) i frezowanych(wym. płyt 985×485 mm)
| GRUBOŚĆ PłYTY(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ILOŚĆ PŁYT W OPAKOWANIU | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PŁYTY PROSTE – OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
| PŁYTY PROSTE – POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| PŁYTY FREZOWANE – OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | x | x | x | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| PŁYTY FREZOWANE – POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | x | x | x | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 | 2,39 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Styropiany perymetryczne(wym. płyt 1235×600 mm)
| GRUBOŚĆ PłYTY(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| ILOŚĆ PŁYT W OPAKOWANIU | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 8,89 | 7,41 | 5,19 | 4,45 | 3,71 | 2,96 | 2,22 |
Styropiany EPS T (WYM. PŁYT 1000X500 MM)
| GRUBOŚĆ (mm) | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
| ILOŚĆ SZTUK W PACZCE | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
| POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 17,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 |
Płyty izolacyjne pod ogrzewanie podłogowe
| NAZWA | FORMAT PŁYT | GRUBOŚĆ [mm] | WYMIAR DŁ. X SZER. [mm] | ilość szt. w paczce | m2 | INDEKS | KOD EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTAL PANEL ALU Folia ALU EPS 100 |
BOX | 20 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPA100-020BX1-5-00 | 5903771318211 |
| 25 | PPA100-025BX1-5-00 | 5903771324595 | |||||
| 30 | PPA100-030BX1-5-00 | 5903771318136 | |||||
| 35 | PPA100-035BX1-5-00 | 5903771324564 | |||||
| 50 | PPA100-050BX1-5-00 | 5903771318143 | |||||
| TWIX XL | 20 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPA100-020TXL1-5-00 | 5903771319737 | |
| 25 | PPA100-025TXL1-5-00 | 5903771324571 | |||||
| 30 | PPA100-030TXL1-5-00 | 5903771319744 | |||||
| 35 | PPA100-035TXL1-5-00 | 5903771324540 | |||||
| 50 | PPA100-050TXL1-5-00 | 5903771319751 | |||||
| TWIX | 20 | 2000 x 1000 | 5 | 10 | PPA100-020TX1-2-5SZT-00 | 5903771324298 | |
| 25 | PPA100-025TX1-2-5SZT-00 | 5903771324588 | |||||
| 30 | PPA100-030TX1-2-5SZT-00 | 5903771324304 | |||||
| 35 | PPA100-035TX1-2-5SZT-00 | 5903771324557 | |||||
| 50 | PPA100-050TX1-2-5SZT-00 | 5903771324311 | |||||
| INSTAL PANEL PP Folia ALU EPS 100 |
BOX | 20 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPT100-020BX1-5-00 | 5903771318242 |
| 25 | PPT100-025BX1-5-00 | 5903771324519 | |||||
| 30 | PPT100-030BX1-5-00 | 5903771318150 | |||||
| 35 | PPT100-035BX1-5-00 | 5903771324489 | |||||
| 50 | PPT100-050BX1-5-00 | 5903771318167 | |||||
| TWIX XL | 20 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPT100-020TXL1-5-00 | 5903771319768 | |
| 25 | PPT100-025TXL1-5-00 | 5903771324496 | |||||
| 30 | PPT100-030TXL1-5-00 | 5903771319775 | |||||
| 35 | PPT100-035TXL1-5-00 | 5903771324465 | |||||
| 50 | PPT100-050TXL1-5-00 | 5903771319782 | |||||
| TWIX | 20 | 2000 x 1000 | 5 | 10 | PPT100-020TX1-2-5SZT-00 | 5903771324328 | |
| 25 | PPT100-025TX1-2-5SZT-00 | 5903771324502 | |||||
| 30 | PPT100-030TX1-2-5SZT-00 | 5903771324342 | |||||
| 35 | PPT100-035TX1-2-5SZT-00 | 5903771324472 | |||||
| 50 | PPT100-050TX1-2-5SZT-00 | 5903771324335 | |||||
| INSTAL PANEL PASSIVE PP Folia PP EPS 80 GRAFIT |
BOX | 20 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPT080-031-020BX1-5-00 | 5903771318235 |
| 25 | PPT080-031-025BX1-5-00 | 5903771324533 | |||||
| 30 | PPT080-031-030BX1-5-00 | 5903771318266 | |||||
| 35 | PPT080-031-035BX1-5-00 | 5903771324526 | |||||
| 50 | PPT080-031-050BX1-5-00 | 5903771308014 |
| NAZWA | FORMAT PŁYT | GRUBOŚĆ [mm] | WYMIAR DŁ. X SZER. [mm] | ilość szt. w paczce | m2 | INDEKS | KOD EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 040 |
BOX | 25 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPT040-025BX1-5-00 | 5903771323642 |
| 30 | 5 | PPT040-030BX1-5-00 | 5903771323666 | ||||
| 35 | 5 | PPT040-035BX1-5-00 | 5903771323680 | ||||
| 40 | 5 | PPT040-040BX1-5-00 | 5903771323703 | ||||
| TWIX | 25 | 2000 x 1000 | 5 | 10 | PPT040-025TX1-2-5SZT-00 | 5903771323659 | |
| 30 | 10 | PPT040-030TX1-2-5SZT-00 | 5903771323673 | ||||
| 35 | 10 | PPT040-035TX1-2-5SZT-00 | 5903771323697 | ||||
| 40 | 10 | PPT040-040TX1-2-5SZT-00 | 5903771323710 | ||||
| ACOUSTIC INSTAL PANEL EPS T 045 |
BOX | 25 | 5000 x 1000 | 1 | 5 | PPT045-025BX1-5-00 | 5903771323727 |
| 30 | 5 | PPT045-030BX1-5-00 | 5903771323741 | ||||
| 35 | 5 | PPT045-035BX1-5-00 | 5903771323765 | ||||
| 40 | 5 | PPT045-040BX1-5-00 | 5903771323789 | ||||
| TWIX | 25 | 2000 x 1000 | 5 | 10 | PPT045-025TX1-2-5SZT-00 | 5903771323734 | |
| 30 | 10 | PPT045-030TX1-2-5SZT-00 | 5903771323758 | ||||
| 35 | 10 | PPT045-035TX1-2-5SZT-00 | 5903771323772 | ||||
| 40 | 10 | PPT045-040TX1-2-5SZT-00 | 5903771323796 |
Styropiany DUO LINE
| DUOLINE PROTECT / DUOLINE PASSIVE PROTECT | DUOLINE GREEN&BLACK | DUOLINE WHITE&BLACK | |||||||
| GRUBOŚĆ (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 120 | 150 |
| ILOŚĆ SZTUK W PACZCE | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| OBJĘTOŚĆ PACZKI | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| POWIERZCHNIA KRYCIA W PACZCE | 8,89 | 7,49 | 5,19 | 4,45 | 3,71 | 2,96 | 2,22 | 3,71 | 2,96 |
Akcesoria Instal Panel
| Produkt | Ilość – pakowanie jednostkowe | Ilość w kartonie zbiorczym / szt. klipsów | Ilość na palecie |
| FOLIA IZOLACYJNA ALU PP | 50 mb | 70 rolek / 3500 m2 | |
| KLIPSY 50MM | 250 szt. | 30 op. jedn / 7 500 szt. klipsów | 16 kartonów / 120 000 szt. klipsów |


